Posto in classifica | Paese | Numero concerti | Ultimo tour |
---|---|---|---|
1 | Germania | 136 | 2006 |
2 | Inghilterra | 58 | 2012 |
3 | Francia | 51 | 1999 |
4 | Spagna | 36 | 2008 |
5 | Italia | 13 | 1999 |
6 | Olanda | 11 | 1999 |
7 | Svezia | 10 | 1999 |
8 | Danimarca | 9 | 1999 |
9 | USA | 9 | 1993 |
10 | Svizzera | 8 | 1999 |
11 | Australia | 7 | 1982 |
12 | Austria | 7 | 1999 |
13 | Belgio | 7 | 1993 |
14 | Canada | 5 | 1982 |
15 | Nuova Zelanda | 4 | 1982 |
16 | Irlanda | 3 | 1999 |
17 | Lussemburgo | 3 | 1983 |
18 | Norvegia | 3 | 1984 |
19 | Finlandia | 2 | 1982 |
20 | Grecia | 2 | 1981 |
21 | Israel | 2 | 1981 |
22 | Portogallo | 2 | 1993 |
23 | Giappone | 1 | 1982 |
24 | Polonia | 1 | 1999 |
25 | Repubblica Ceca | 1 | 1999 |
26 | Ungheria | 1 | 1999 |
Archivi categoria: TOUR/CONCERTI
Summer Olympic Games: Opening Ceremony – London 2012
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Inghilterra | 27/07/2012 | London | Olympic Stadium |
MUSIC OF THE SPHERES – Premiere 2008
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Spagna | 07/03/2008 | Bilbao | Guggenheim Museum |
NIGHT OF THE PROMS 2006/2007
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Germania | 01/12/2006 | Hamburg | Color Line Arena |
02/12/2006 | Hamburg | Color Line Arena | |
03/12/2006 | Hannover | TUI-Arena | |
05/12/2006 | Erfurt | Messe-Halle | |
07/12/2006 | München | Olympiahalle | |
08/12/2006 | München | Olympiahalle | |
09/12/2006 | München | Olympiahalle | |
10/12/2006 | München | Olympiahalle | |
12/12/2006 | Bremen | AWD-Dome | |
13/12/2006 | Dortmund | Westfalenhalle | |
14/12/2006 | Düsseldorf | Dome in Rath | |
15/12/2006 | Cologne | Kölnarena | |
16/12/2006 | Cologne | Kölnarena | |
17/12/2006 | Oberhausen | König Pilsener Arena | |
19/12/2006 | Mannheim | SAP Arena | |
20/12/2006 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |
21/12/2006 | Frankfurt | Festhalle | |
22/12/2006 | Frankfurt | Festhalle | |
Spagna | 30/03/2007 | Valencia | Velódromo Luis Puig |
31/03/2007 | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad |
THE MILLENNIUM BELL – Premiere 1999
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Germania | 31/12/1999 | Berlin | Siegessäule |
LIVE THEN & NOW ’99
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Ungheria | 18/06/1999 | Budapest | Kisstadion |
Austria | 19/06/1999 | Wien | Stadthalle |
Germania | 20/06/1999 | Hanau | August-Schattner-Halle |
21/06/1999 | Böblingen | Sporthalle | |
23/06/1999 | Berlin | ICC | |
24/06/1999 | Dresden | Freilichtbühne | |
25/06/1999 | Hamburg | Stadtpark | |
26/06/1999 | Rostock | Stadthalle | |
27/06/1999 | Bielefeld | Stadthalle | |
28/06/1999 | Bonn | Museuemsmeile | |
Olanda | 29/06/1999 | Rotterdam | Ahoy |
Spagna | 01/07/1999 | San Sebastian | Plaza de Toros de Illumbe |
02/07/1999 | Valencia | Jard?n de Viveros | |
03/07/1999 | Murcia | Polideportivo San Javier | |
04/07/1999 | Ubeda | Campo de F?tbol San Miguel | |
06/07/1999 | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
07/07/1999 | Palma de Mallorca | Plaza de Toros | |
08/07/1999 | Madrid | Plaza de Toros de Leganés | |
09/07/1999 | Salamanca | Plaza de Toros | |
10/07/1999 | Castro Urdiales | Estadio Riomar | |
Francia | 12/07/1999 | Paris | Grand Rex |
Inghilterra | 13/07/1999 | London | Wembley Arena |
14/07/1999 | Birmingham | New NEC | |
Irlanda | 15/07/1999 | Dublin | The Point |
Italia | 17/07/1999 | Udine | Castle/Folk Festival |
Germania | 19/07/1999 | Singen | Hohentwiel Festival |
20/07/1999 | Furth/Nurnberg | Stadthalle | |
21/07/1999 | Munich | Colosseum | |
Svizzera | 22/07/1999 | Zürich | Sunset |
Germania | 23/07/1999 | Leipzig | Parkbuhne |
Repubblica Ceca | 24/07/1999 | Prague | Sports Hall |
Polonia | 25/07/1999 | Katowice | Spodek Hall |
Svezia | 27/07/1999 | Stokholm | Cirkus |
Danimarca | 29/07/1999 | Fünen | Langelands Festival |
Spagna | 31/07/1999 | La Coruna | Playa Santa Cristina |
TUBULAR BELLS III – Premiere 1998
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Inghilterra | 04/09/1998 | London | Horse Guards Parade |
31/10/1998 | London | BBC Studio |
TUBULAR BELLS II 20th ANNIVERSARY TOUR ’92/’93
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Inghilterra | 04/09/1992 | Edinburgh | Esplanade of Edinburgh Castle |
USA | 01/03/1993 | New York | Carnegie Hall |
Germania | 22/03/1993 | München | Olympiahalle |
23/03/1993 | Suttgart | Schleyer Halle | |
25/03/1993 | Hamburg | Alsterdorfer Sporthalle | |
26/03/1993 | Dortmund | Westfalenhalle | |
27/03/1993 | Kassel | Eissporthalle | |
Belgio | 29/03/1993 | Bruxelles | Forst National |
Francia | 31/03/1993 | Paris | Zenith |
Olanda | 01/04/1993 | Den Haag | Statenhal |
Germania | 02/04/1993 | Frankfurt | Festhalle |
Svizzera | 03/04/1993 | Zürich | Hallenstadion |
Inghilterra | 05/04/1993 | London | Royal Albert Hall |
06/04/1993 | London | Royal Albert Hall | |
07/04/1993 | London | Royal Albert Hall | |
08/04/1993 | London | Royal Albert Hall | |
Francia | 14/09/1993 | Toulouse | Palais des Sports |
Spagna | 15/09/1993 | Barcelona | Plaza de Toros Monumental |
17/09/1993 | Madrid | Plaza de Toros de las Ventas | |
18/09/1993 | Oviedo | Plaza de Toros de Oviedo | |
19/09/1993 | Vigo | Auditorio de Castrelos | |
21/09/1993 | Malaga | Plaza de Toros | |
Portogallo | 22/09/1993 | Lisbon | Campo Pequeno |
23/09/1993 | Oporto | Coliscu | |
Spagna | 24/09/1993 | Burgos | Plaza de Toros El Plantó |
25/09/1993 | Bilbao | Plaza de Toros Vista Alegre | |
USA | 08/10/1993 | Los Angeles | John Ansem Ford Theatre |
CHARITY CONCERTS 1986
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Inghilterra | 06/02/1986 | London | Hammersmith Odeon |
25/04/1986 | London | Royal Albert Hall |
DISCOVERY TOUR 1984
PAESE | DATA | CITTA’ | STRUTTURA |
---|---|---|---|
Germania | 19/08/1984 | Nürnberg | Hemmerleinhalle |
Spagna | 23/08/1984 | San Sebastian | Velódromo de Anoeta |
25/08/1984 | Barcelona | Estadio de San Andrés | |
27/08/1984 | Madrid | C.F. Moscardó | |
Francia | 29/08/1984 | Dax | Arênes |
31/08/1984 | Orange | Théatre Antique | |
01/09/1984 | Nice | Parc de l’Ouest | |
Italia | 04/09/1984 | Roma | Palasport |
06/09/1984 | Genova | Palasport | |
08/09/1984 | Viareggio | Bussoladomani | |
11/09/1984 | Milano | Palasport | |
12/09/1984 | Verona | Arena | |
13/09/1984 | Verona | Arena | |
Svezia | 16/09/1984 | Göteborg | Scandinavium |
Danimarca | 17/09/1984 | Odense | Fyns Forum |
18/09/1984 | Kobenhavn | Bröndbyhallen | |
Svezia | 20/09/1984 | Lund | Olympen |
Norvegia | 21/09/1984 | Drammen | Drammenshallen |
Svezia | 22/09/1984 | Stockholm | Isstadion |
Germania | 24/09/1984 | Siegen | Siegerlandhalle |
26/09/1984 | Mannheim | Eisstadion | |
27/09/1984 | Frankfurt | Festhalle | |
Svizzera | 29/09/1984 | Basel | Sporthalle St.Jakobs |
Austria | 01/10/1984 | Wien | Stadthalle |
Germania | 03/10/1984 | Stuttgart | Schleyer Halle |
04/10/1984 | Karlsruhe | Schwarzwaldhalle | |
05/10/1984 | Dortmund | Westfalenhalle | |
07/10/1984 | Kassel | Eissporthalle | |
08/10/1984 | Köln | Sporthalle | |
09/10/1984 | Düsseldorf | Phillipshalle | |
Belgio | 11/10/1984 | Bruxelles | Forst National |
Germania | 12/10/1984 | Hannover | Europahalle |
13/10/1984 | Würzburg | Carl-Diehm Halle | |
15/10/1984 | Münster | Halle Münsterland | |
16/10/1984 | Hamburg | Alsterdorfer Sporthalle | |
17/10/1984 | Bremen | Stadthalle | |
Svizzera | 19/10/1984 | Lausanne | Palais de Beaulieu |
21/10/1984 | Zürich | Hallenstadion | |
Germania | 23/10/1984 | Offenburg | Ortenauhalle |
24/10/1984 | Friedrichshafen | Messehalle | |
26/10/1984 | München | Olympiahalle | |
27/10/1984 | Passau | Nibelungenhalle | |
29/10/1984 | Berlin | Deutschlandhalle | |
30/10/1984 | Kiel | Ostseehalle | |
Olanda | 01/11/1984 | Rotterdam | Ahoy |
02/11/1984 | Saarbrücken | Saarlandhalle | |
Francia | 04/11/1984 | Brest | Parc de Penfeld |
05/11/1984 | Paris | Bercy Omnisport | |
06/11/1984 | Lyon | Palais des Sports | |
07/11/1984 | Toulouse | Complexe Compans Casarelli | |
08/11/1984 | Bordeaux | Patinoire de Meriadeck | |
09/11/1984 | Clermont Ferrand | Maison des Sports | |
10/11/1984 | Strasbourg | Hall Rhenus |